PROVINCIA DI ROMA
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
COMUNE O FRAZIONE | MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE |
---|---|---|---|
AFFILE | -- | -- | 1076 |
ANGUILLARA SABAZIA | -- | -- | 923 |
ANZIO | -- | 1967 | -- |
ARDEA | -- | 608 | -- |
ARDEA - TOR SAN LORENZO | -- | -- | 1639 |
BELLEGRA | -- | -- | 2000 |
CAVE | -- | 1769 | -- |
CERVETERI | -- | -- | 1750 |
CERVETERI - STAZIONE DI FURBARA | -- | -- | 4000 |
CIAMPINO - CIAMPINO AEROPORTO | -- | 3200 | -- |
CIVITELLA SAN PAOLO | -- | 1192 | -- |
FIANO ROMANO | -- | 2167 | 2000 |
FIUMICINO - ISOLA SACRA | -- | -- | 1060 |
GENAZZANO | -- | 1600 | -- |
GERANO | -- | 1500 | -- |
GROTTAFERRATA | -- | 3895 | -- |
GUIDONIA MONTECELIO - SETTEVILLE | -- | -- | 1710 |
LADISPOLI | -- | 3286 | 2627 |
LANUVIO | -- | 2400 | -- |
LARIANO | -- | 1897 | 1658 |
MARINO | -- | 3000 | -- |
MENTANA | 2953 | 2379 | -- |
MORLUPO | -- | 1353 | -- |
NETTUNO | 2357 | -- | -- |
POMEZIA | 3000 | 2647 | -- |
1 | 2 |
DOMANDE CHE HANNO RICEVUTO RISPOSTA RECENTEMENTE
DOMANDA: Scusate ma la via precisa quale è ??
RISPOSTA: Via Benedetto Bordoni
DOMANDA: Scusate ma la via precisa quale è ??
RISPOSTA: Via Benedetto Bordoni