PROVINCIA DI SALERNO
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
COMUNE O FRAZIONE | MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE |
---|---|---|---|
ANGRI | -- | -- | 2400 |
ASCEA | 1222 | 1841 | 2500 |
ASCEA - MARINA DI ASCEA | -- | 2124 | -- |
CAMPAGNA - SERRADARCE | 809 | -- | -- |
CAPACCIO - PAESTUM | -- | -- | 1667 |
CASAL VELINO | -- | 2500 | -- |
CASAL VELINO - PONTE | -- | 2150 | -- |
CASTEL SAN GIORGIO - CASTELLUCCIO | -- | -- | 1250 |
CASTELNUOVO CILENTO - VELINA | 2000 | -- | -- |
MONTECORVINO PUGLIANO - SANTA TECLA | 813 | -- | -- |
PONTECAGNANO FAIANO | 2540 | -- | -- |
SALERNO | -- | 3411 | -- |
DOMANDE CHE HANNO RICEVUTO RISPOSTA RECENTEMENTE
DOMANDA: Gradirei contatto telefonico in tempi brevi.
RISPOSTA: 3294214624