PROVINCIA DI MESSINA
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
COMUNE O FRAZIONE | MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE |
---|---|---|---|
ACQUEDOLCI | -- | -- | 2000 |
FURNARI | -- | -- | 1275 |
LIPARI | -- | 1925 | 2568 |
LIPARI - CANNETO | -- | 2214 | 1852 |
LIPARI - PIANOCONTE | -- | -- | 2424 |
LIPARI - QUATTROPANI | -- | 2950 | 2020 |
MALFA | 3833 | -- | -- |
MESSINA | -- | 1126 | 759 |
MESSINA - BORDONARO | -- | -- | 923 |
MESSINA - SANT'AGATA | -- | -- | 2000 |
MILAZZO | -- | 1688 | -- |
TAORMINA | -- | 3830 | -- |
DOMANDE CHE HANNO RICEVUTO RISPOSTA RECENTEMENTE
DOMANDA: Salve volevo sapere se gli animali (nel mio caso un cane) sono ammessi, e sesarebbe possibile affittare l'appartamento per più di una settimana.
Rimanendo in attesa della vostra risposta,
vi porgo Cordiali saluti.
Rimanendo in attesa della vostra risposta,
vi porgo Cordiali saluti.
RISPOSTA: si per il cane solo se di piccola taglia
si per più settimane
si per più settimane